
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.300 | Approach | Singapore App | None | Yes | No |
| 120.300 | Approach | Singapore App | None | Yes | No |
| 130.200 | Approach | Tanjung Pinang App | None | Yes | No |
| 130.200 | Approach | Tanjung Pinang App | None | Yes | No |
| 126.250 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 121.950 | Ground | Hang Nadim Gnd | None | Yes | No |
| 121.950 | Ground | Hang Nadim Gnd | None | Yes | No |
| 118.700 | Tower | Hang Nadim Tower | None | Yes | Yes |
| 118.700 | Tower | Hang Nadim Tower | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0440° | Asphalt | 4040m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 0440° | Asphalt | 4040m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 22220° | Asphalt | 4040m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 22220° | Asphalt | 4040m | 45m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.