
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.450 | Approach | Lumpur App | None | Yes | No |
| 126.450 | Atis | Lumpur Dep-Atis | None | Yes | No |
| 126.000 | Delivery | Lumpur Delivery | None | Yes | No |
| 121.800 | Ground | Lumpur Gnd | None | Yes | No |
| 122.275 | Ground | Lumpur Gnd | None | Yes | No |
| 118.800 | Tower | Lumpur Tower | None | Yes | Yes |
| 128.050 | Atis | Lumpur Arr-Atis | None | Yes | No |
| 128.150 | Delivery | Lumpur Delivery | None | Yes | No |
| 118.500 | Tower | Lumpur Tower | None | Yes | Yes |
| 119.800 | Tower | Lumpur Tower | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14L146° | Asphalt | 4019m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 32R320° | Asphalt | 4123m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 14R146° | Asphalt | 4000m | 60m | Unknown | None | |
| 32L326° | Asphalt | 4000m | 60m | Unknown | None | |
| 15146° | Asphalt | 3960m | 60m | Unknown | None | |
| 33326° | Asphalt | 3960m | 60m | Unknown | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.