
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.025 | Approach | Seletar App | None | Yes | No |
| 121.600 | Ground | Seletar Gnd | None | Yes | No |
| 118.450 | Tower | Seletar Tower | None | Yes | Yes |
| 128.425 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0333° | Asphalt | 1836m | 46m | Unknown | Primary | None |
| 21213° | Asphalt | 1836m | 46m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.