Compara las aeronaves más comunes: velocidades V, pesos, longitud de pista, licencia y habilitación de tipo, cabina y sistemas, VFR o IFR. Cada tipo tiene vistas superior, lateral y frontal a escala.
| Aeronave | Motores | Asientos | MTOW | Crucero | Licencia | Reglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
Grob G 103 Twin Astir PlaneadorEscuela | Sin motor | 2 | 650 kg | — | LAPL(S) · SPL | VFR |
Grob G 109 B G109Planeador | 1× Pistón | 2 | 850 kg | 111 kt | LAPL(S) · SPL · LAPL(A) · PPL(A) | VFR |
Grob G 115E G115LigeraEscuela | 1× Pistón | 2 | 990 kg | 124 kt | LAPL(A) · PPL(A) | VFRIFR |
Grob G 120A G120LigeraEscuela | 1× Pistón | 2 | 1490 kg | 166 kt | LAPL(A) · PPL(A) | VFRIFR |
Grumman G-21A Goose G21LigeraMSFS | 2× Pistón | 7 | 3629 kg | — | PPL(A) · CPL(A) | VFR |
Grumman HU-16E Albatross U16MediaMSFS | 2× Pistón | 12 | 17.010 kg | — | PPL(A) · CPL(A) · ATPL(A)G-111 | VFRIFR |
Guimbal Cabri G2 G2CAHelicópteroEscuelaMSFS | 1× Pistón | 2 | 700 kg | 90 kt | LAPL(H) · PPL(H) · CPL(H)Cabri G2 | VFR |
Gulfstream G650ER GLF6Media | 2× Reactor | 21 | 46.992 kg | 488 kt | CPL(A) · ATPL(A)GVI | VFRIFR |
Honda HA-420 HondaJet Elite HDJTLigera | 2× Reactor | 8 | 4853 kg | 422 kt | PPL(A) · CPL(A) · ATPL(A)HA-420 | VFRIFR |
Hughes H-4 Hercules PesadaMSFS | 8× Pistón | — | 181.437 kg | — | — | VFR |
ICON A5 A5LigeraMSFS | 1× Pistón | 2 | 712 kg | 81 kt | LAPL(A) · PPL(A) | VFR |
ICP Savannah S SVNHUltraligero | 1× Pistón | 2 | 473 kg | 94 kt | UL (national licence) | VFR |
JMB Aircraft VL-3 Evolution VL3UltraligeroMSFS | 1× Pistón | 2 | 473 kg | 113 kt | UL (national licence) · LAPL(A) · PPL(A) | VFR |
Junkers F13 (replica) F13LigeraMSFS | 1× Pistón | 5 | 2000 kg | 85 kt | — | VFR |
Junkers Ju 52/3m JU52MediaMSFS | 3× Pistón | 19 | 10.500 kg | 113 kt | — | VFR |
Latécoère 631 MediaMSFS | 6× Pistón | 51 | 75.000 kg | 159 kt | — | VFR |
Learjet 75 Liberty LJ75Media | 2× Reactor | 8 | 9752 kg | 465 kt | CPL(A) · ATPL(A)Learjet45/75 | VFRIFR |
Leonardo AW139 A139Helicóptero | 2× Turboeje | 16 | 6400 kg | 165 kt | PPL(H) · CPL(H) · ATPL(H)AW139 | VFRIFR |
Let L-410 UVP-E20 L410Ligera | 2× Turbohélice | 21 | 6600 kg | 219 kt | CPL(A) · ATPL(A)L-410 | VFRIFR |
McDonnell Douglas MD-11F MD11Pesada | 3× Reactor | 2 | 285.988 kg | 479 kt | MPL(A) · CPL(A) · ATPL(A)MD 11 | VFRIFR |
Mitsubishi MU-2B-60 Marquise MU2LigeraMSFS | 2× Turbohélice | 10 | 5250 kg | 308 kt | PPL(A) · CPL(A) · ATPL(A)MU-2B | VFRIFR |
Mooney M20J 201 M20PLigera | 1× Pistón | 4 | 1243 kg | 169 kt | LAPL(A) · PPL(A) | VFRIFR |
Mudry CAP 10 C CP10LigeraMSFS | 1× Pistón | 2 | 830 kg | 140 kt | LAPL(A) · PPL(A) | VFR |
MX Aircraft MXS-R MXSLigeraMSFS | 1× Pistón | 1 | 835 kg | — | LAPL(A) · PPL(A) | VFR |
North American P-51D Mustang P51LigeraMSFS | 1× Pistón | 1 | 5488 kg | 315 kt | PPL(A) · CPL(A) | VFR |
North American T-6G Texan T6LigeraMSFS | 1× Pistón | 2 | 2404 kg | 126 kt | PPL(A) · CPL(A) | VFR |
Piaggio P.180 Avanti EVO P180Ligera | 2× Turbohélice | 10 | 5489 kg | 382 kt | PPL(A) · CPL(A) · ATPL(A)Piaggio 180 | VFRIFR |
Pilatus PC-12 NGX PC12LigeraMSFS | 1× Turbohélice | 10 | 4740 kg | 290 kt | PPL(A) · CPL(A) | VFRIFR |
Pilatus PC-24 PC24MediaMSFS | 2× Reactor | 11 | 8500 kg | 440 kt | PPL(A) · CPL(A) · ATPL(A)PC-24 | VFRIFR |
Pilatus PC-6/B2-H4 Turbo Porter PC6TLigeraMSFS | 1× Turbohélice | 11 | 2800 kg | 125 kt | PPL(A) · CPL(A) | VFRIFR |
Piper J-3 Cub J3Ligera | 1× Pistón | 2 | 553 kg | 65 kt | LAPL(A) · PPL(A) | VFR |
Piper PA-18-150 Super Cub PA18Ligera | 1× Pistón | 2 | 794 kg | 100 kt | LAPL(A) · PPL(A) | VFR |
Piper PA-28-161 Warrior III P28ALigeraEscuela | 1× Pistón | 4 | 1107 kg | 115 kt | LAPL(A) · PPL(A) | VFRIFR |
Piper PA-28-181 Archer III P28ALigeraEscuela | 1× Pistón | 4 | 1157 kg | 128 kt | LAPL(A) · PPL(A) | VFRIFR |
Piper PA-28-236 Dakota P28BLigeraMSFS | 1× Pistón | 4 | 1361 kg | 134 kt | LAPL(A) · PPL(A) | VFRIFR |
Piper PA-28R-201 Arrow III P28RLigera | 1× Pistón | 4 | 1247 kg | 137 kt | LAPL(A) · PPL(A) | VFRIFR |
Piper PA-32R-301 Saratoga II HP P32RLigera | 1× Pistón | 6 | 1633 kg | 164 kt | PPL(A) | VFRIFR |
Piper PA-34-220T Seneca V PA34Ligera | 2× Pistón | 6 | 2155 kg | 188 kt | PPL(A) | VFRIFR |
Piper PA-38-112 Tomahawk PA38LigeraEscuela | 1× Pistón | 2 | 757 kg | 100 kt | LAPL(A) · PPL(A) | VFRIFR |
Piper PA-44-180 Seminole PA44LigeraEscuela | 2× Pistón | 4 | 1724 kg | 162 kt | PPL(A) | VFRIFR |
Piper PA-46-600TP M600 M600Ligera | 1× Turbohélice | 6 | 2722 kg | 274 kt | PPL(A) · CPL(A) | VFRIFR |
Pipistrel Taurus M PlaneadorMSFS | 1× Pistón | 2 | 473 kg | 65 kt | UL (national licence) | VFR |
Pipistrel Velis Electro PIVELigeraEscuela | 1× Eléctrico | 2 | 600 kg | 88 kt | LAPL(A) · PPL(A) | VFR |
Pipistrel Virus SW 121 PIVILigeraMSFS | 1× Pistón | 2 | 600 kg | 132 kt | LAPL(A) · PPL(A) | VFR |
PZL-Bielsko SZD-30 Pirat PlaneadorEscuela | Sin motor | 1 | 369 kg | — | LAPL(S) · SPL | VFR |
PZL-Bielsko SZD-50-3 Puchacz PlaneadorEscuela | Sin motor | 2 | 570 kg | — | LAPL(S) · SPL | VFR |
PZL-Bielsko SZD-51-1 Junior PlaneadorEscuela | Sin motor | 1 | 380 kg | — | LAPL(S) · SPL | VFR |
Remos GX GXUltraligero | 1× Pistón | 2 | 473 kg | 102 kt | UL (national licence) | VFR |
Robin DR400/100 Cadet DR40LigeraEscuelaMSFS | 1× Pistón | 2 | 800 kg | — | LAPL(A) · PPL(A) | VFR |
Robin DR400/180 Régent DR40Ligera | 1× Pistón | 4 | 1100 kg | 130 kt | LAPL(A) · PPL(A) | VFR |
Empieza hoy a entrenar con el ATC
Lecciones estructuradas, simulación de radio en vivo y preguntas listas para el examen.
Ofrecemos la forma más rápida y eficiente de aprender a hablar con el control de tráfico aéreo (ATC).
nocookies@learn-atc.comHecho con ❤️ en