Porównaj popularne statki powietrzne: prędkości V, masy, długość drogi startowej, licencję i uprawnienie na typ, kokpit i systemy, VFR czy IFR. Każdy typ ma rzuty z góry, z boku i z przodu w skali.
| Statek powietrzny | Silniki | Miejsca | MTOW | Przelotowa | Licencja | Przepisy |
|---|---|---|---|---|---|---|
Grob G 103 Twin Astir SzybowiecSzkolny | Bez silnika | 2 | 650 kg | — | LAPL(S) · SPL | VFR |
Grob G 109 B G109Szybowiec | 1× Tłokowy | 2 | 850 kg | 111 kt | LAPL(S) · SPL · LAPL(A) · PPL(A) | VFR |
Grob G 115E G115LekkaSzkolny | 1× Tłokowy | 2 | 990 kg | 124 kt | LAPL(A) · PPL(A) | VFRIFR |
Grob G 120A G120LekkaSzkolny | 1× Tłokowy | 2 | 1490 kg | 166 kt | LAPL(A) · PPL(A) | VFRIFR |
Grumman G-21A Goose G21LekkaMSFS | 2× Tłokowy | 7 | 3629 kg | — | PPL(A) · CPL(A) | VFR |
Grumman HU-16E Albatross U16ŚredniaMSFS | 2× Tłokowy | 12 | 17 010 kg | — | PPL(A) · CPL(A) · ATPL(A)G-111 | VFRIFR |
Guimbal Cabri G2 G2CAŚmigłowiecSzkolnyMSFS | 1× Tłokowy | 2 | 700 kg | 90 kt | LAPL(H) · PPL(H) · CPL(H)Cabri G2 | VFR |
Gulfstream G650ER GLF6Średnia | 2× Odrzutowy | 21 | 46 992 kg | 488 kt | CPL(A) · ATPL(A)GVI | VFRIFR |
Honda HA-420 HondaJet Elite HDJTLekka | 2× Odrzutowy | 8 | 4853 kg | 422 kt | PPL(A) · CPL(A) · ATPL(A)HA-420 | VFRIFR |
Hughes H-4 Hercules CiężkaMSFS | 8× Tłokowy | — | 181 437 kg | — | — | VFR |
ICON A5 A5LekkaMSFS | 1× Tłokowy | 2 | 712 kg | 81 kt | LAPL(A) · PPL(A) | VFR |
ICP Savannah S SVNHUltralekki | 1× Tłokowy | 2 | 473 kg | 94 kt | UL (national licence) | VFR |
JMB Aircraft VL-3 Evolution VL3UltralekkiMSFS | 1× Tłokowy | 2 | 473 kg | 113 kt | UL (national licence) · LAPL(A) · PPL(A) | VFR |
Junkers F13 (replica) F13LekkaMSFS | 1× Tłokowy | 5 | 2000 kg | 85 kt | — | VFR |
Junkers Ju 52/3m JU52ŚredniaMSFS | 3× Tłokowy | 19 | 10 500 kg | 113 kt | — | VFR |
Latécoère 631 ŚredniaMSFS | 6× Tłokowy | 51 | 75 000 kg | 159 kt | — | VFR |
Learjet 75 Liberty LJ75Średnia | 2× Odrzutowy | 8 | 9752 kg | 465 kt | CPL(A) · ATPL(A)Learjet45/75 | VFRIFR |
Leonardo AW139 A139Śmigłowiec | 2× Turbowałowy | 16 | 6400 kg | 165 kt | PPL(H) · CPL(H) · ATPL(H)AW139 | VFRIFR |
Let L-410 UVP-E20 L410Lekka | 2× Turbośmigłowy | 21 | 6600 kg | 219 kt | CPL(A) · ATPL(A)L-410 | VFRIFR |
McDonnell Douglas MD-11F MD11Ciężka | 3× Odrzutowy | 2 | 285 988 kg | 479 kt | MPL(A) · CPL(A) · ATPL(A)MD 11 | VFRIFR |
Mitsubishi MU-2B-60 Marquise MU2LekkaMSFS | 2× Turbośmigłowy | 10 | 5250 kg | 308 kt | PPL(A) · CPL(A) · ATPL(A)MU-2B | VFRIFR |
Mooney M20J 201 M20PLekka | 1× Tłokowy | 4 | 1243 kg | 169 kt | LAPL(A) · PPL(A) | VFRIFR |
Mudry CAP 10 C CP10LekkaMSFS | 1× Tłokowy | 2 | 830 kg | 140 kt | LAPL(A) · PPL(A) | VFR |
MX Aircraft MXS-R MXSLekkaMSFS | 1× Tłokowy | 1 | 835 kg | — | LAPL(A) · PPL(A) | VFR |
North American P-51D Mustang P51LekkaMSFS | 1× Tłokowy | 1 | 5488 kg | 315 kt | PPL(A) · CPL(A) | VFR |
North American T-6G Texan T6LekkaMSFS | 1× Tłokowy | 2 | 2404 kg | 126 kt | PPL(A) · CPL(A) | VFR |
Piaggio P.180 Avanti EVO P180Lekka | 2× Turbośmigłowy | 10 | 5489 kg | 382 kt | PPL(A) · CPL(A) · ATPL(A)Piaggio 180 | VFRIFR |
Pilatus PC-12 NGX PC12LekkaMSFS | 1× Turbośmigłowy | 10 | 4740 kg | 290 kt | PPL(A) · CPL(A) | VFRIFR |
Pilatus PC-24 PC24ŚredniaMSFS | 2× Odrzutowy | 11 | 8500 kg | 440 kt | PPL(A) · CPL(A) · ATPL(A)PC-24 | VFRIFR |
Pilatus PC-6/B2-H4 Turbo Porter PC6TLekkaMSFS | 1× Turbośmigłowy | 11 | 2800 kg | 125 kt | PPL(A) · CPL(A) | VFRIFR |
Piper J-3 Cub J3Lekka | 1× Tłokowy | 2 | 553 kg | 65 kt | LAPL(A) · PPL(A) | VFR |
Piper PA-18-150 Super Cub PA18Lekka | 1× Tłokowy | 2 | 794 kg | 100 kt | LAPL(A) · PPL(A) | VFR |
Piper PA-28-161 Warrior III P28ALekkaSzkolny | 1× Tłokowy | 4 | 1107 kg | 115 kt | LAPL(A) · PPL(A) | VFRIFR |
Piper PA-28-181 Archer III P28ALekkaSzkolny | 1× Tłokowy | 4 | 1157 kg | 128 kt | LAPL(A) · PPL(A) | VFRIFR |
Piper PA-28-236 Dakota P28BLekkaMSFS | 1× Tłokowy | 4 | 1361 kg | 134 kt | LAPL(A) · PPL(A) | VFRIFR |
Piper PA-28R-201 Arrow III P28RLekka | 1× Tłokowy | 4 | 1247 kg | 137 kt | LAPL(A) · PPL(A) | VFRIFR |
Piper PA-32R-301 Saratoga II HP P32RLekka | 1× Tłokowy | 6 | 1633 kg | 164 kt | PPL(A) | VFRIFR |
Piper PA-34-220T Seneca V PA34Lekka | 2× Tłokowy | 6 | 2155 kg | 188 kt | PPL(A) | VFRIFR |
Piper PA-38-112 Tomahawk PA38LekkaSzkolny | 1× Tłokowy | 2 | 757 kg | 100 kt | LAPL(A) · PPL(A) | VFRIFR |
Piper PA-44-180 Seminole PA44LekkaSzkolny | 2× Tłokowy | 4 | 1724 kg | 162 kt | PPL(A) | VFRIFR |
Piper PA-46-600TP M600 M600Lekka | 1× Turbośmigłowy | 6 | 2722 kg | 274 kt | PPL(A) · CPL(A) | VFRIFR |
Pipistrel Taurus M SzybowiecMSFS | 1× Tłokowy | 2 | 473 kg | 65 kt | UL (national licence) | VFR |
Pipistrel Velis Electro PIVELekkaSzkolny | 1× Elektryczny | 2 | 600 kg | 88 kt | LAPL(A) · PPL(A) | VFR |
Pipistrel Virus SW 121 PIVILekkaMSFS | 1× Tłokowy | 2 | 600 kg | 132 kt | LAPL(A) · PPL(A) | VFR |
PZL-Bielsko SZD-30 Pirat SzybowiecSzkolny | Bez silnika | 1 | 369 kg | — | LAPL(S) · SPL | VFR |
PZL-Bielsko SZD-50-3 Puchacz SzybowiecSzkolny | Bez silnika | 2 | 570 kg | — | LAPL(S) · SPL | VFR |
PZL-Bielsko SZD-51-1 Junior SzybowiecSzkolny | Bez silnika | 1 | 380 kg | — | LAPL(S) · SPL | VFR |
Remos GX GXUltralekki | 1× Tłokowy | 2 | 473 kg | 102 kt | UL (national licence) | VFR |
Robin DR400/100 Cadet DR40LekkaSzkolnyMSFS | 1× Tłokowy | 2 | 800 kg | — | LAPL(A) · PPL(A) | VFR |
Robin DR400/180 Régent DR40Lekka | 1× Tłokowy | 4 | 1100 kg | 130 kt | LAPL(A) · PPL(A) | VFR |
Zacznij szkolenie ATC już dziś
Uporządkowane lekcje, symulacja radia na żywo i pytania gotowe na egzamin.
Oferujemy najszybszy i najskuteczniejszy sposób nauki komunikacji z kontrolą ruchu lotniczego (ATC).
nocookies@learn-atc.com