Porównaj popularne statki powietrzne: prędkości V, masy, długość drogi startowej, licencję i uprawnienie na typ, kokpit i systemy, VFR czy IFR. Każdy typ ma rzuty z góry, z boku i z przodu w skali.
| Statek powietrzny | Silniki | Miejsca | MTOW | Przelotowa | Licencja | Przepisy |
|---|---|---|---|---|---|---|
Robinson R22 Beta II R22ŚmigłowiecSzkolny | 1× Tłokowy | 2 | 621 kg | 96 kt | LAPL(H) · PPL(H)R22 | VFR |
Robinson R44 Raven II R44ŚmigłowiecSzkolny | 1× Tłokowy | 4 | 1134 kg | 110 kt | LAPL(H) · PPL(H)R44 | VFR |
Robinson R66 R66ŚmigłowiecMSFS | 1× Turbowałowy | 5 | 1225 kg | 110 kt | PPL(H) · CPL(H)R66 | VFR |
Rolladen-Schneider LS4-b Szybowiec | Bez silnika | 1 | 525 kg | — | LAPL(S) · SPL | VFR |
Ryan NYP "Spirit of St. Louis" LekkaMSFS | 1× Tłokowy | 1 | 2329 kg | 84 kt | — | VFR |
Saab 340B SF34ŚredniaMSFS | 2× Turbośmigłowy | 39 | 13 155 kg | 283 kt | MPL(A) · CPL(A) · ATPL(A)SF340 | VFRIFR |
Saab B 17A LekkaMSFS | 1× Tłokowy | 1 | — | — | — | VFR |
Savoia-Marchetti S.55 ŚredniaMSFS | 2× Tłokowy | — | 8260 kg | — | — | VFR |
Scheibe SF 25 C Falke SF25SzybowiecSzkolny | 1× Tłokowy | 2 | 650 kg | — | LAPL(S) · SPL · LAPL(A) · PPL(A) | VFR |
Schempp-Hirth Arcus Szybowiec | Bez silnika | 2 | 850 kg | — | LAPL(S) · SPL | VFR |
Schempp-Hirth Discus b Szybowiec | Bez silnika | 1 | 525 kg | — | LAPL(S) · SPL | VFR |
Schempp-Hirth Discus-2b Szybowiec | Bez silnika | 1 | 525 kg | — | LAPL(S) · SPL | VFR |
Schempp-Hirth Duo Discus XLT DUODSzybowiec | 1× Tłokowy | 2 | 750 kg | — | LAPL(S) · SPL | VFR |
Schempp-Hirth Janus C Szybowiec | Bez silnika | 2 | 700 kg | — | LAPL(S) · SPL | VFR |
Schleicher ASK 13 SzybowiecSzkolny | Bez silnika | 2 | 480 kg | — | LAPL(S) · SPL | VFR |
Schleicher ASK 21 AS21SzybowiecSzkolny | Bez silnika | 2 | 600 kg | — | LAPL(S) · SPL | VFR |
Schleicher ASK 23 B SzybowiecSzkolny | Bez silnika | 1 | 360 kg | — | LAPL(S) · SPL | VFR |
Schleicher ASW 15 B Szybowiec | Bez silnika | 1 | 408 kg | — | LAPL(S) · SPL | VFR |
Schleicher ASW 19 B Szybowiec | Bez silnika | 1 | 454 kg | — | LAPL(S) · SPL | VFR |
Schleicher ASW 24 Szybowiec | Bez silnika | 1 | 500 kg | — | LAPL(S) · SPL | VFR |
Schleicher Ka 6 CR Szybowiec | Bez silnika | 1 | 300 kg | — | LAPL(S) · SPL | VFR |
Schleicher Ka 7 SzybowiecSzkolny | Bez silnika | 2 | 480 kg | — | LAPL(S) · SPL | VFR |
Schleicher Ka 8 B SzybowiecSzkolny | Bez silnika | 1 | 310 kg | — | LAPL(S) · SPL | VFR |
Short SC.7 Skyvan Series 3 SC7LekkaMSFS | 2× Turbośmigłowy | 20 | 5670 kg | 150 kt | PPL(A) · CPL(A) · ATPL(A)SC-7 | VFRIFR |
Socata TB 10 Tobago TOBALekka | 1× Tłokowy | 5 | 1150 kg | 125 kt | LAPL(A) · PPL(A) | VFRIFR |
Socata TB 20 Trinidad TB20Lekka | 1× Tłokowy | 5 | 1400 kg | 157 kt | LAPL(A) · PPL(A) | VFRIFR |
Socata TB 9 Tampico TAMPLekkaSzkolny | 1× Tłokowy | 5 | 1060 kg | 115 kt | LAPL(A) · PPL(A) | VFRIFR |
Stemme S12-G SzybowiecMSFS | 1× Tłokowy | 2 | 900 kg | 140 kt | LAPL(S) · SPL · LAPL(A) · PPL(A) | VFR |
Tecnam P-Mentor SIRALekkaSzkolny | 1× Tłokowy | 2 | 720 kg | 117 kt | LAPL(A) · PPL(A) | VFRIFR |
Tecnam P2002 JF SIRALekkaSzkolny | 1× Tłokowy | 2 | 580 kg | 102 kt | LAPL(A) · PPL(A) | VFR |
Tecnam P2006T P06TLekkaSzkolny | 2× Tłokowy | 4 | 1180 kg | 139 kt | PPL(A) | VFRIFR |
Tecnam P2008 JC P208LekkaSzkolny | 1× Tłokowy | 2 | 650 kg | 105 kt | LAPL(A) · PPL(A) | VFR |
Tecnam P2010 TWENLekkaSzkolny | 1× Tłokowy | 4 | 1160 kg | 134 kt | LAPL(A) · PPL(A) | VFRIFR |
Tecnam P92-S Echo ECHOUltralekkiSzkolny | 1× Tłokowy | 2 | 473 kg | — | UL (national licence) | VFR |
TL-Ultralight TL-3000 Sirius TL30Ultralekki | 1× Tłokowy | 2 | 473 kg | — | UL (national licence) | VFR |
Waco CG-4A Hadrian SzybowiecMSFS | Bez silnika | 15 | 3402 kg | — | LAPL(S) · SPL | VFR |
Westland Scout AH.1 SCOUŚmigłowiecMSFS | 1× Turbowałowy | 6 | 2404 kg | 106 kt | — | VFR |
Westland Wasp HAS.1 WASPŚmigłowiecMSFS | 1× Turbowałowy | 5 | 2495 kg | 96 kt | — | VFR |
Wright Flyer (1903) LekkaMSFS | 1× Tłokowy | 1 | 341 kg | — | — | VFR |
Zivko Edge 540 EDGELekkaMSFS | 1× Tłokowy | 1 | 816 kg | — | LAPL(A) · PPL(A) | VFR |
Zlin Aviation Savage Cub SAVGUltralekkiMSFS | 1× Tłokowy | 2 | 560 kg | 81 kt | UL (national licence) · LAPL(A) · PPL(A) | VFR |
Zlin Aviation Savage Norden SAVGUltralekkiMSFS | 1× Tłokowy | 2 | 600 kg | 100 kt | UL (national licence) · LAPL(A) · PPL(A) | VFR |
Zlin Aviation Savage Shock Ultra SAVGUltralekkiMSFS | 1× Tłokowy | 2 | 600 kg | 76 kt | UL (national licence) · LAPL(A) · PPL(A) | VFR |
Zacznij szkolenie ATC już dziś
Uporządkowane lekcje, symulacja radia na żywo i pytania gotowe na egzamin.
Oferujemy najszybszy i najskuteczniejszy sposób nauki komunikacji z kontrolą ruchu lotniczego (ATC).
nocookies@learn-atc.com