
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 134.000 | Center | Vancouver Centre | None | Yes | No |
| 381.400 | Departure | Vancouver Centre | None | Yes | No |
| 122.550 | Other | Lwis | None | Yes | No |
| 126.700 | Other | Radio Pacific | None | Yes | No |
| 123.200 | Other | Tfc | None | Yes | No |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15145° | Asphalt | 1613m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 33325° | Asphalt | 1613m | 22m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.