
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 136.080 | Tower | Volkel Tower | None | Yes | Yes |
| 123.180 | Approach | Rapcon South | None | Yes | No |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06L60° | Asphalt | 3024m | 45m | Unknown | None | |
| 24R240° | Asphalt | 3024m | 45m | Unknown | None | |
| 06R60° | Asphalt | 3026m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 24L240° | Asphalt | 3026m | 22m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.