
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No ATC frequencies found | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12100° | Unknown | 1012m | 30m | Unknown | None | |
| 30280° | Unknown | 1012m | 30m | Unknown | None | |
| 18160° | Unknown | 850m | 30m | Unknown | None | |
| 36340° | Unknown | 850m | 30m | Unknown | None | |
| 0640° | Unknown | 1494m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 24220° | Unknown | 1494m | 30m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.