
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.025 | Tower | Brac Tower | None | Yes | Yes |
| 120.875 | Radar | Split Rdr | None | Yes | No |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0331° | Asphalt | 1760m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 0331° | Asphalt | 1760m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 21211° | Asphalt | 1760m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 21211° | Asphalt | 1760m | 30m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.