
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 136.360 | Tower | Albert Tower | None | Yes | Yes |
| 129.360 | Approach | Lille Apch | None | Yes | No |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08R84° | Grass | 1000m | 80m | Unknown | None | |
| 26L265° | Grass | 1000m | 80m | Unknown | None | |
| 0884° | Asphalt | 2200m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 26264° | Asphalt | 2200m | 45m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.