
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.060 | Information | A/a | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13133° | Grass | 570m | 80m | Unknown | None | |
| 31313° | Grass | 570m | 80m | Unknown | None | |
| 0222° | Asphalt | 1250m | 23m | 5 | Primary | None |
| 20202° | Asphalt | 1250m | 23m | 5 | Primary | None |
| 02L22° | Grass | 900m | 100m | Unknown | None | |
| 20R202° | Grass | 900m | 100m | Unknown | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.