
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.005 | Radio | Kral Radio | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15R151° | Grass | 800m | 25m | 6 | None | |
| 33L331° | Grass | 800m | 25m | 6 | None | |
| 15L151° | Concrete | 2400m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 33R331° | Concrete | 2400m | 60m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.