
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.400 | Approach | App | None | Yes | No |
| 120.900 | Approach | Tel Aviv | None | Yes | No |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Asphalt | 2409m | 45m | Unknown | None | |
| 23230° | Asphalt | 2409m | 45m | Unknown | None | |
| 11L110° | Asphalt | 2439m | 35m | Unknown | None | |
| 29R290° | Asphalt | 2439m | 35m | Unknown | None | |
| 11R110° | Asphalt | 2450m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 29L290° | Asphalt | 2450m | 45m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.