
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.505 | Radio | Dobersberg Radio | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12120° | Asphalt | 865m | 18m | 6 | Primary | None |
| 30300° | Asphalt | 865m | 18m | 6 | Primary | None |
| 11110° | Asphalt | 865m | 18m | 10 | Primary | None |
| 11110° | Asphalt | 865m | 18m | 10 | Primary | None |
| 29290° | Asphalt | 865m | 18m | 10 | Primary | None |
| 29290° | Asphalt | 865m | 18m | 10 | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.