
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.500 | Information | Livno Info | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12R121° | Asphalt | 850m | 18m | 8 | Primary | None |
| 30L301° | Asphalt | 850m | 18m | 8 | Primary | None |
| 12L121° | Grass | 840m | 30m | 6 | None | |
| 30R301° | Grass | 840m | 30m | 6 | None | |
| 0220° | Grass | 600m | 30m | 6 | None | |
| 20200° | Grass | 600m | 30m | 6 | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.