
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.850 | Approach | App | None | Yes | No |
| 131.525 | Radio | Opc | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11110° | Concrete | 2000m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 29290° | Concrete | 2000m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 10110° | Concrete | 2000m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 28290° | Concrete | 2000m | 45m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.