
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 346.700 | Other | Rdo | None | Yes | No |
| 126.700 | Other | Fis | None | Yes | No |
| 119.100 | Approach | App | None | Yes | No |
| 127.900 | Atis | Trml Info | None | Yes | No |
| 118.100 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0220° | Asphalt | 3273m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 20200° | Asphalt | 3273m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 0990° | Asphalt | 2135m | 45m | Unknown | None | |
| 27270° | Asphalt | 2135m | 45m | Unknown | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.