
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 322.600 | Other | Rdo | None | Yes | No |
| 884.600 | Other | Rdo | None | Yes | No |
| 118.500 | Approach | App | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11110° | Asphalt | 2680m | 44m | Unknown | Primary | None |
| 29290° | Asphalt | 2680m | 44m | Unknown | Primary | None |
| 17170° | Grass | 1509m | 59m | Unknown | None | |
| 35350° | Grass | 1509m | 59m | Unknown | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.