
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.850 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 118.100 | Tower | Abadan Airport Tower | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14L140° | Asphalt | 2266m | 35m | Unknown | None | |
| 32R320° | Asphalt | 2266m | 35m | Unknown | None | |
| 14R140° | Asphalt | 3099m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 32L320° | Asphalt | 3099m | 45m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.