
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.300 | Other | Acc | None | Yes | No |
| 129.750 | Approach | App | None | Yes | No |
| 127.375 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 128.100 | Other | Comd Post | None | Yes | No |
| 119.250 | Other | Ptd | None | Yes | No |
| 125.550 | Tower | Kirkuk Air Base Tower | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14140° | Asphalt | 2601m | 48m | Unknown | None | |
| 32320° | Asphalt | 2601m | 48m | Unknown | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.