
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.650 | Other | San Juan Center App/dep | None | Yes | No |
| 124.000 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 118.800 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 108.600 | Other | San Juan Rdo | None | Yes | No |
| 118.100 | Tower | St Thomas Tower | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10100° | Asphalt | 2133m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 28280° | Asphalt | 2133m | 45m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.