
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.400 | Approach | App | None | Yes | No |
| 128.200 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 121.800 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 118.500 | Tower | Langkawi Tower | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0334° | Asphalt | 3813m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 21214° | Asphalt | 3813m | 45m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.