
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.150 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 130.450 | Other | Adelaide Radar | None | Yes | No |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14130° | Gravel | 800m | 20m | Unknown | None | |
| 32310° | Gravel | 800m | 20m | Unknown | None | |
| 0320° | Asphalt | 900m | 9m | Unknown | Primary | None |
| 21200° | Asphalt | 900m | 9m | Unknown | Primary | None |
| 26260° | Grass | 500m | 30m | Unknown | None | |
| 0880° | Grass | 500m | 30m | Unknown | None | |
| 18180° | Grass | 700m | 30m | Unknown | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.