Confronta gli aeromobili più diffusi: velocità V, pesi, lunghezza pista, licenza e abilitazione per tipo, cockpit e sistemi, VFR o IFR. Ogni tipo ha viste dall'alto, laterale e frontale in scala.
| Aeromobile | Motori | Posti | MTOW | Crociera | Licenza | Regole |
|---|---|---|---|---|---|---|
Boeing 747-400 B744PesanteMSFS | 4× Jet | 662 | 396.893 kg | 490 kt | MPL(A) · CPL(A) · ATPL(A)B747-400 | VFRIFR |
Boeing 747-400 LCF Dreamlifter BLCFPesanteMSFS | 4× Jet | — | 364.235 kg | 470 kt | MPL(A) · CPL(A) · ATPL(A)B747-400 | VFRIFR |
Boeing 747-8 Intercontinental B748PesanteMSFS | 4× Jet | 607 | 447.695 kg | 490 kt | MPL(A) · CPL(A) · ATPL(A)B747-8 | VFRIFR |
Boeing 757-200 B752Medio | 2× Jet | 241 | 115.666 kg | 459 kt | MPL(A) · CPL(A) · ATPL(A)B757/767 | VFRIFR |
Boeing 767-300ER B763Pesante | 2× Jet | 353 | 186.880 kg | 459 kt | MPL(A) · CPL(A) · ATPL(A)B757/767 | VFRIFR |
Boeing 777-200ER B772Pesante | 2× Jet | 442 | 297.556 kg | 482 kt | MPL(A) · CPL(A) · ATPL(A)B777/787 | VFRIFR |
Boeing 777-300ER B77WPesante | 2× Jet | 552 | 351.534 kg | 482 kt | MPL(A) · CPL(A) · ATPL(A)B777 | VFRIFR |
Boeing 787-10 Dreamliner B78XPesanteMSFS | 2× Jet | 442 | 254.011 kg | 488 kt | MPL(A) · CPL(A) · ATPL(A)B787 | VFRIFR |
Boeing 787-8 Dreamliner B788Pesante | 2× Jet | 383 | 227.930 kg | 488 kt | MPL(A) · CPL(A) · ATPL(A)B777/787 | VFRIFR |
Boeing 787-9 Dreamliner B789Pesante | 2× Jet | 422 | 254.011 kg | 488 kt | MPL(A) · CPL(A) · ATPL(A)B787 | VFRIFR |
Boeing C-17A Globemaster III C17PesanteMSFS | 4× Jet | 104 | 265.352 kg | 450 kt | — | VFRIFR |
Boeing CH-47D Chinook H47ElicotteroMSFS | 2× Turboalbero | 36 | 22.680 kg | 143 kt | — | VFRIFR |
Boeing F/A-18E Super Hornet F18SMedioMSFS | 2× Jet | 1 | 29.937 kg | 482 kt | — | VFRIFR |
Bombardier Challenger 350 CL35Medio | 2× Jet | 12 | 18.416 kg | 459 kt | CPL(A) · ATPL(A)CL30 | VFRIFR |
Bombardier CRJ900 CRJ9Medio | 2× Jet | 92 | 38.329 kg | 447 kt | MPL(A) · CPL(A) · ATPL(A)CL65 | VFRIFR |
Bombardier Global 7500 GL7TMedio | 2× Jet | 21 | 52.095 kg | 488 kt | CPL(A) · ATPL(A)G7500 | VFRIFR |
Boom XB-1 XB1LeggeroMSFS | 3× Jet | 1 | — | — | — | VFR |
Breezer Aircraft Breezer B400-6 BREZUltraleggeroScuola | 1× Pistoni | 2 | 600 kg | 108 kt | UL (national licence) | VFR |
BRM Aero Bristell B23 BR23LeggeroScuola | 1× Pistoni | 2 | 750 kg | — | LAPL(A) · PPL(A) | VFR |
Canadair CL-415 CL2TMedioMSFS | 2× Turboelica | 10 | 19.890 kg | 180 kt | CPL(A) · ATPL(A)CL-215T/415 | VFRIFR |
Cessna 150M C150LeggeroScuola | 1× Pistoni | 2 | 725 kg | 106 kt | LAPL(A) · PPL(A) | VFRIFR |
Cessna 152 C152LeggeroScuolaMSFS | 1× Pistoni | 2 | 757 kg | 107 kt | LAPL(A) · PPL(A) | VFRIFR |
Cessna 172RG Cutlass RG C72RLeggero | 1× Pistoni | 4 | 1202 kg | 140 kt | LAPL(A) · PPL(A) | VFRIFR |
Cessna 172S Skyhawk C172LeggeroScuolaMSFS | 1× Pistoni | 4 | 1157 kg | 124 kt | LAPL(A) · PPL(A) | VFRIFR |
Cessna 182T Skylane C182Leggero | 1× Pistoni | 4 | 1406 kg | 145 kt | LAPL(A) · PPL(A) | VFRIFR |
Cessna 195B Businessliner C195LeggeroMSFS | 1× Pistoni | 5 | 1520 kg | 143 kt | LAPL(A) · PPL(A) | VFR |
Cessna 206H Stationair C206Leggero | 1× Pistoni | 6 | 1633 kg | 142 kt | PPL(A) | VFRIFR |
Cessna 208 Caravan C208Leggero | 1× Turboelica | 14 | 3629 kg | 186 kt | PPL(A) · CPL(A) | VFRIFR |
Cessna 208B Grand Caravan EX C208LeggeroMSFS | 1× Turboelica | 14 | 3995 kg | 195 kt | PPL(A) · CPL(A) | VFRIFR |
Cessna 310R C310Leggero | 2× Pistoni | 6 | 2495 kg | 188 kt | PPL(A) · CPL(A) | VFRIFR |
Cessna 400 Corvalis TT COL4LeggeroMSFS | 1× Pistoni | 4 | 1633 kg | 227 kt | LAPL(A) · PPL(A) | VFRIFR |
Cessna 404 Titan C404LeggeroMSFS | 2× Pistoni | 9 | 3810 kg | 163 kt | PPL(A) · CPL(A) | VFRIFR |
Cessna 408 SkyCourier C408MedioMSFS | 2× Turboelica | 20 | 8618 kg | 210 kt | PPL(A) · CPL(A) · ATPL(A)CE-408 | VFRIFR |
Cessna A185F Skywagon C185LeggeroMSFS | 1× Pistoni | 6 | 1520 kg | 147 kt | LAPL(A) · PPL(A) | VFRIFR |
Cessna A188B AGtruck C188LeggeroMSFS | 1× Pistoni | 1 | 1905 kg | 98 kt | PPL(A) · CPL(A) | VFR |
Cessna Citation CJ3+ C25BLeggero | 2× Jet | 9 | 6291 kg | 416 kt | PPL(A) · CPL(A) · ATPL(A)C525 | VFRIFR |
Cessna Citation CJ4 Gen2 C25CLeggeroMSFS | 2× Jet | 11 | 7761 kg | 451 kt | PPL(A) · CPL(A) · ATPL(A)C525 | VFRIFR |
Cessna Citation Latitude C68AMedio | 2× Jet | 11 | 13.970 kg | 446 kt | CPL(A) · ATPL(A)C680 | VFRIFR |
Cessna Citation Longitude C700MedioMSFS | 2× Jet | 14 | 17.917 kg | 483 kt | MPL(A) · CPL(A) · ATPL(A)Cessna 700 | VFRIFR |
Cessna Citation Mustang C510Leggero | 2× Jet | 6 | 3921 kg | 340 kt | PPL(A) · CPL(A) · ATPL(A)C510 | VFRIFR |
Cessna T207A Turbo Stationair C207LeggeroMSFS | 1× Pistoni | 8 | 1724 kg | 161 kt | PPL(A) · CPL(A) | VFRIFR |
Cessna T210N Turbo Centurion T210Leggero | 1× Pistoni | 6 | 1814 kg | 193 kt | PPL(A) | VFRIFR |
CGS Aviation Hawk Arrow II UltraleggeroMSFS | 1× Pistoni | 2 | 499 kg | — | UL (national licence) · LAPL(A) · PPL(A) | VFR |
Cirrus SF50 Vision Jet G2+ SF50LeggeroMSFS | 1× Jet | 7 | 2722 kg | 311 kt | PPL(A) · CPL(A)SF50 | VFRIFR |
Cirrus SR20 G6 SR20LeggeroScuola | 1× Pistoni | 4 | 1429 kg | 155 kt | LAPL(A) · PPL(A) | VFRIFR |
Cirrus SR22 G6 SR22LeggeroMSFS | 1× Pistoni | 4 | 1633 kg | 183 kt | LAPL(A) · PPL(A) | VFRIFR |
Comco Ikarus C42 C42UltraleggeroScuola | 1× Pistoni | 2 | 473 kg | 90 kt | UL (national licence) | VFR |
CAP-4 Paulistinha PAULLeggeroMSFS | 1× Pistoni | 2 | 540 kg | 76 kt | LAPL(A) · PPL(A) | VFR |
CubCrafters CC19-180 XCub CC19LeggeroMSFS | 1× Pistoni | 2 | 1043 kg | 126 kt | LAPL(A) · PPL(A) | VFR |
Curtiss JN-4D Jenny LeggeroMSFS | 1× Pistoni | 2 | 871 kg | 52 kt | — | VFR |
Inizia oggi l'addestramento ATC
Lezioni strutturate, simulazione radio dal vivo e domande pronte per l'esame.
Offriamo il modo più veloce ed efficiente per imparare a parlare con il controllo del traffico aereo (ATC).
nocookies@learn-atc.com