Porównaj popularne statki powietrzne: prędkości V, masy, długość drogi startowej, licencję i uprawnienie na typ, kokpit i systemy, VFR czy IFR. Każdy typ ma rzuty z góry, z boku i z przodu w skali.
| Statek powietrzny | Silniki | Miejsca | MTOW | Przelotowa | Licencja | Przepisy |
|---|---|---|---|---|---|---|
Boeing 747-400 B744CiężkaMSFS | 4× Odrzutowy | 662 | 396 893 kg | 490 kt | MPL(A) · CPL(A) · ATPL(A)B747-400 | VFRIFR |
Boeing 747-400 LCF Dreamlifter BLCFCiężkaMSFS | 4× Odrzutowy | — | 364 235 kg | 470 kt | MPL(A) · CPL(A) · ATPL(A)B747-400 | VFRIFR |
Boeing 747-8 Intercontinental B748CiężkaMSFS | 4× Odrzutowy | 607 | 447 695 kg | 490 kt | MPL(A) · CPL(A) · ATPL(A)B747-8 | VFRIFR |
Boeing 757-200 B752Średnia | 2× Odrzutowy | 241 | 115 666 kg | 459 kt | MPL(A) · CPL(A) · ATPL(A)B757/767 | VFRIFR |
Boeing 767-300ER B763Ciężka | 2× Odrzutowy | 353 | 186 880 kg | 459 kt | MPL(A) · CPL(A) · ATPL(A)B757/767 | VFRIFR |
Boeing 777-200ER B772Ciężka | 2× Odrzutowy | 442 | 297 556 kg | 482 kt | MPL(A) · CPL(A) · ATPL(A)B777/787 | VFRIFR |
Boeing 777-300ER B77WCiężka | 2× Odrzutowy | 552 | 351 534 kg | 482 kt | MPL(A) · CPL(A) · ATPL(A)B777 | VFRIFR |
Boeing 787-10 Dreamliner B78XCiężkaMSFS | 2× Odrzutowy | 442 | 254 011 kg | 488 kt | MPL(A) · CPL(A) · ATPL(A)B787 | VFRIFR |
Boeing 787-8 Dreamliner B788Ciężka | 2× Odrzutowy | 383 | 227 930 kg | 488 kt | MPL(A) · CPL(A) · ATPL(A)B777/787 | VFRIFR |
Boeing 787-9 Dreamliner B789Ciężka | 2× Odrzutowy | 422 | 254 011 kg | 488 kt | MPL(A) · CPL(A) · ATPL(A)B787 | VFRIFR |
Boeing C-17A Globemaster III C17CiężkaMSFS | 4× Odrzutowy | 104 | 265 352 kg | 450 kt | — | VFRIFR |
Boeing CH-47D Chinook H47ŚmigłowiecMSFS | 2× Turbowałowy | 36 | 22 680 kg | 143 kt | — | VFRIFR |
Boeing F/A-18E Super Hornet F18SŚredniaMSFS | 2× Odrzutowy | 1 | 29 937 kg | 482 kt | — | VFRIFR |
Bombardier Challenger 350 CL35Średnia | 2× Odrzutowy | 12 | 18 416 kg | 459 kt | CPL(A) · ATPL(A)CL30 | VFRIFR |
Bombardier CRJ900 CRJ9Średnia | 2× Odrzutowy | 92 | 38 329 kg | 447 kt | MPL(A) · CPL(A) · ATPL(A)CL65 | VFRIFR |
Bombardier Global 7500 GL7TŚrednia | 2× Odrzutowy | 21 | 52 095 kg | 488 kt | CPL(A) · ATPL(A)G7500 | VFRIFR |
Boom XB-1 XB1LekkaMSFS | 3× Odrzutowy | 1 | — | — | — | VFR |
Breezer Aircraft Breezer B400-6 BREZUltralekkiSzkolny | 1× Tłokowy | 2 | 600 kg | 108 kt | UL (national licence) | VFR |
BRM Aero Bristell B23 BR23LekkaSzkolny | 1× Tłokowy | 2 | 750 kg | — | LAPL(A) · PPL(A) | VFR |
Canadair CL-415 CL2TŚredniaMSFS | 2× Turbośmigłowy | 10 | 19 890 kg | 180 kt | CPL(A) · ATPL(A)CL-215T/415 | VFRIFR |
Cessna 150M C150LekkaSzkolny | 1× Tłokowy | 2 | 725 kg | 106 kt | LAPL(A) · PPL(A) | VFRIFR |
Cessna 152 C152LekkaSzkolnyMSFS | 1× Tłokowy | 2 | 757 kg | 107 kt | LAPL(A) · PPL(A) | VFRIFR |
Cessna 172RG Cutlass RG C72RLekka | 1× Tłokowy | 4 | 1202 kg | 140 kt | LAPL(A) · PPL(A) | VFRIFR |
Cessna 172S Skyhawk C172LekkaSzkolnyMSFS | 1× Tłokowy | 4 | 1157 kg | 124 kt | LAPL(A) · PPL(A) | VFRIFR |
Cessna 182T Skylane C182Lekka | 1× Tłokowy | 4 | 1406 kg | 145 kt | LAPL(A) · PPL(A) | VFRIFR |
Cessna 195B Businessliner C195LekkaMSFS | 1× Tłokowy | 5 | 1520 kg | 143 kt | LAPL(A) · PPL(A) | VFR |
Cessna 206H Stationair C206Lekka | 1× Tłokowy | 6 | 1633 kg | 142 kt | PPL(A) | VFRIFR |
Cessna 208 Caravan C208Lekka | 1× Turbośmigłowy | 14 | 3629 kg | 186 kt | PPL(A) · CPL(A) | VFRIFR |
Cessna 208B Grand Caravan EX C208LekkaMSFS | 1× Turbośmigłowy | 14 | 3995 kg | 195 kt | PPL(A) · CPL(A) | VFRIFR |
Cessna 310R C310Lekka | 2× Tłokowy | 6 | 2495 kg | 188 kt | PPL(A) · CPL(A) | VFRIFR |
Cessna 400 Corvalis TT COL4LekkaMSFS | 1× Tłokowy | 4 | 1633 kg | 227 kt | LAPL(A) · PPL(A) | VFRIFR |
Cessna 404 Titan C404LekkaMSFS | 2× Tłokowy | 9 | 3810 kg | 163 kt | PPL(A) · CPL(A) | VFRIFR |
Cessna 408 SkyCourier C408ŚredniaMSFS | 2× Turbośmigłowy | 20 | 8618 kg | 210 kt | PPL(A) · CPL(A) · ATPL(A)CE-408 | VFRIFR |
Cessna A185F Skywagon C185LekkaMSFS | 1× Tłokowy | 6 | 1520 kg | 147 kt | LAPL(A) · PPL(A) | VFRIFR |
Cessna A188B AGtruck C188LekkaMSFS | 1× Tłokowy | 1 | 1905 kg | 98 kt | PPL(A) · CPL(A) | VFR |
Cessna Citation CJ3+ C25BLekka | 2× Odrzutowy | 9 | 6291 kg | 416 kt | PPL(A) · CPL(A) · ATPL(A)C525 | VFRIFR |
Cessna Citation CJ4 Gen2 C25CLekkaMSFS | 2× Odrzutowy | 11 | 7761 kg | 451 kt | PPL(A) · CPL(A) · ATPL(A)C525 | VFRIFR |
Cessna Citation Latitude C68AŚrednia | 2× Odrzutowy | 11 | 13 970 kg | 446 kt | CPL(A) · ATPL(A)C680 | VFRIFR |
Cessna Citation Longitude C700ŚredniaMSFS | 2× Odrzutowy | 14 | 17 917 kg | 483 kt | MPL(A) · CPL(A) · ATPL(A)Cessna 700 | VFRIFR |
Cessna Citation Mustang C510Lekka | 2× Odrzutowy | 6 | 3921 kg | 340 kt | PPL(A) · CPL(A) · ATPL(A)C510 | VFRIFR |
Cessna T207A Turbo Stationair C207LekkaMSFS | 1× Tłokowy | 8 | 1724 kg | 161 kt | PPL(A) · CPL(A) | VFRIFR |
Cessna T210N Turbo Centurion T210Lekka | 1× Tłokowy | 6 | 1814 kg | 193 kt | PPL(A) | VFRIFR |
CGS Aviation Hawk Arrow II UltralekkiMSFS | 1× Tłokowy | 2 | 499 kg | — | UL (national licence) · LAPL(A) · PPL(A) | VFR |
Cirrus SF50 Vision Jet G2+ SF50LekkaMSFS | 1× Odrzutowy | 7 | 2722 kg | 311 kt | PPL(A) · CPL(A)SF50 | VFRIFR |
Cirrus SR20 G6 SR20LekkaSzkolny | 1× Tłokowy | 4 | 1429 kg | 155 kt | LAPL(A) · PPL(A) | VFRIFR |
Cirrus SR22 G6 SR22LekkaMSFS | 1× Tłokowy | 4 | 1633 kg | 183 kt | LAPL(A) · PPL(A) | VFRIFR |
Comco Ikarus C42 C42UltralekkiSzkolny | 1× Tłokowy | 2 | 473 kg | 90 kt | UL (national licence) | VFR |
CAP-4 Paulistinha PAULLekkaMSFS | 1× Tłokowy | 2 | 540 kg | 76 kt | LAPL(A) · PPL(A) | VFR |
CubCrafters CC19-180 XCub CC19LekkaMSFS | 1× Tłokowy | 2 | 1043 kg | 126 kt | LAPL(A) · PPL(A) | VFR |
Curtiss JN-4D Jenny LekkaMSFS | 1× Tłokowy | 2 | 871 kg | 52 kt | — | VFR |
Zacznij szkolenie ATC już dziś
Uporządkowane lekcje, symulacja radia na żywo i pytania gotowe na egzamin.
Oferujemy najszybszy i najskuteczniejszy sposób nauki komunikacji z kontrolą ruchu lotniczego (ATC).
nocookies@learn-atc.com