Yaygın hava araçlarını karşılaştırın: V hızları, ağırlıklar, pist uzunluğu, lisans ve tip yetkisi, kokpit ve sistemler, VFR veya IFR. Her tipin ölçekli üstten, yandan ve önden görünümü var.
| Hava aracı | Motorlar | Koltuk | MTOW | Seyir | Lisans | Kurallar |
|---|---|---|---|---|---|---|
Robinson R22 Beta II R22HelikopterEğitim | 1× Pistonlu | 2 | 621 kg | 96 kt | LAPL(H) · PPL(H)R22 | VFR |
Robinson R44 Raven II R44HelikopterEğitim | 1× Pistonlu | 4 | 1.134 kg | 110 kt | LAPL(H) · PPL(H)R44 | VFR |
Robinson R66 R66HelikopterMSFS | 1× Turboşaft | 5 | 1.225 kg | 110 kt | PPL(H) · CPL(H)R66 | VFR |
Rolladen-Schneider LS4-b Planör | Motorsuz | 1 | 525 kg | — | LAPL(S) · SPL | VFR |
Ryan NYP "Spirit of St. Louis" HafifMSFS | 1× Pistonlu | 1 | 2.329 kg | 84 kt | — | VFR |
Saab 340B SF34OrtaMSFS | 2× Turboprop | 39 | 13.155 kg | 283 kt | MPL(A) · CPL(A) · ATPL(A)SF340 | VFRIFR |
Saab B 17A HafifMSFS | 1× Pistonlu | 1 | — | — | — | VFR |
Savoia-Marchetti S.55 OrtaMSFS | 2× Pistonlu | — | 8.260 kg | — | — | VFR |
Scheibe SF 25 C Falke SF25PlanörEğitim | 1× Pistonlu | 2 | 650 kg | — | LAPL(S) · SPL · LAPL(A) · PPL(A) | VFR |
Schempp-Hirth Arcus Planör | Motorsuz | 2 | 850 kg | — | LAPL(S) · SPL | VFR |
Schempp-Hirth Discus b Planör | Motorsuz | 1 | 525 kg | — | LAPL(S) · SPL | VFR |
Schempp-Hirth Discus-2b Planör | Motorsuz | 1 | 525 kg | — | LAPL(S) · SPL | VFR |
Schempp-Hirth Duo Discus XLT DUODPlanör | 1× Pistonlu | 2 | 750 kg | — | LAPL(S) · SPL | VFR |
Schempp-Hirth Janus C Planör | Motorsuz | 2 | 700 kg | — | LAPL(S) · SPL | VFR |
Schleicher ASK 13 PlanörEğitim | Motorsuz | 2 | 480 kg | — | LAPL(S) · SPL | VFR |
Schleicher ASK 21 AS21PlanörEğitim | Motorsuz | 2 | 600 kg | — | LAPL(S) · SPL | VFR |
Schleicher ASK 23 B PlanörEğitim | Motorsuz | 1 | 360 kg | — | LAPL(S) · SPL | VFR |
Schleicher ASW 15 B Planör | Motorsuz | 1 | 408 kg | — | LAPL(S) · SPL | VFR |
Schleicher ASW 19 B Planör | Motorsuz | 1 | 454 kg | — | LAPL(S) · SPL | VFR |
Schleicher ASW 24 Planör | Motorsuz | 1 | 500 kg | — | LAPL(S) · SPL | VFR |
Schleicher Ka 6 CR Planör | Motorsuz | 1 | 300 kg | — | LAPL(S) · SPL | VFR |
Schleicher Ka 7 PlanörEğitim | Motorsuz | 2 | 480 kg | — | LAPL(S) · SPL | VFR |
Schleicher Ka 8 B PlanörEğitim | Motorsuz | 1 | 310 kg | — | LAPL(S) · SPL | VFR |
Short SC.7 Skyvan Series 3 SC7HafifMSFS | 2× Turboprop | 20 | 5.670 kg | 150 kt | PPL(A) · CPL(A) · ATPL(A)SC-7 | VFRIFR |
Socata TB 10 Tobago TOBAHafif | 1× Pistonlu | 5 | 1.150 kg | 125 kt | LAPL(A) · PPL(A) | VFRIFR |
Socata TB 20 Trinidad TB20Hafif | 1× Pistonlu | 5 | 1.400 kg | 157 kt | LAPL(A) · PPL(A) | VFRIFR |
Socata TB 9 Tampico TAMPHafifEğitim | 1× Pistonlu | 5 | 1.060 kg | 115 kt | LAPL(A) · PPL(A) | VFRIFR |
Stemme S12-G PlanörMSFS | 1× Pistonlu | 2 | 900 kg | 140 kt | LAPL(S) · SPL · LAPL(A) · PPL(A) | VFR |
Tecnam P-Mentor SIRAHafifEğitim | 1× Pistonlu | 2 | 720 kg | 117 kt | LAPL(A) · PPL(A) | VFRIFR |
Tecnam P2002 JF SIRAHafifEğitim | 1× Pistonlu | 2 | 580 kg | 102 kt | LAPL(A) · PPL(A) | VFR |
Tecnam P2006T P06THafifEğitim | 2× Pistonlu | 4 | 1.180 kg | 139 kt | PPL(A) | VFRIFR |
Tecnam P2008 JC P208HafifEğitim | 1× Pistonlu | 2 | 650 kg | 105 kt | LAPL(A) · PPL(A) | VFR |
Tecnam P2010 TWENHafifEğitim | 1× Pistonlu | 4 | 1.160 kg | 134 kt | LAPL(A) · PPL(A) | VFRIFR |
Tecnam P92-S Echo ECHOUltra hafifEğitim | 1× Pistonlu | 2 | 473 kg | — | UL (national licence) | VFR |
TL-Ultralight TL-3000 Sirius TL30Ultra hafif | 1× Pistonlu | 2 | 473 kg | — | UL (national licence) | VFR |
Waco CG-4A Hadrian PlanörMSFS | Motorsuz | 15 | 3.402 kg | — | LAPL(S) · SPL | VFR |
Westland Scout AH.1 SCOUHelikopterMSFS | 1× Turboşaft | 6 | 2.404 kg | 106 kt | — | VFR |
Westland Wasp HAS.1 WASPHelikopterMSFS | 1× Turboşaft | 5 | 2.495 kg | 96 kt | — | VFR |
Wright Flyer (1903) HafifMSFS | 1× Pistonlu | 1 | 341 kg | — | — | VFR |
Zivko Edge 540 EDGEHafifMSFS | 1× Pistonlu | 1 | 816 kg | — | LAPL(A) · PPL(A) | VFR |
Zlin Aviation Savage Cub SAVGUltra hafifMSFS | 1× Pistonlu | 2 | 560 kg | 81 kt | UL (national licence) · LAPL(A) · PPL(A) | VFR |
Zlin Aviation Savage Norden SAVGUltra hafifMSFS | 1× Pistonlu | 2 | 600 kg | 100 kt | UL (national licence) · LAPL(A) · PPL(A) | VFR |
Zlin Aviation Savage Shock Ultra SAVGUltra hafifMSFS | 1× Pistonlu | 2 | 600 kg | 76 kt | UL (national licence) · LAPL(A) · PPL(A) | VFR |
Hava trafik kontrolü (ATC) ile iletişim kurmayı öğrenmenin en hızlı ve en verimli yolunu sunuyoruz.
nocookies@learn-atc.com