Confronta gli aeromobili più diffusi: velocità V, pesi, lunghezza pista, licenza e abilitazione per tipo, cockpit e sistemi, VFR o IFR. Ogni tipo ha viste dall'alto, laterale e frontale in scala.
| Aeromobile | Motori | Posti | MTOW | Crociera | Licenza | Regole |
|---|---|---|---|---|---|---|
Robinson R22 Beta II R22ElicotteroScuola | 1× Pistoni | 2 | 621 kg | 96 kt | LAPL(H) · PPL(H)R22 | VFR |
Robinson R44 Raven II R44ElicotteroScuola | 1× Pistoni | 4 | 1134 kg | 110 kt | LAPL(H) · PPL(H)R44 | VFR |
Robinson R66 R66ElicotteroMSFS | 1× Turboalbero | 5 | 1225 kg | 110 kt | PPL(H) · CPL(H)R66 | VFR |
Rolladen-Schneider LS4-b Aliante | Senza motore | 1 | 525 kg | — | LAPL(S) · SPL | VFR |
Ryan NYP "Spirit of St. Louis" LeggeroMSFS | 1× Pistoni | 1 | 2329 kg | 84 kt | — | VFR |
Saab 340B SF34MedioMSFS | 2× Turboelica | 39 | 13.155 kg | 283 kt | MPL(A) · CPL(A) · ATPL(A)SF340 | VFRIFR |
Saab B 17A LeggeroMSFS | 1× Pistoni | 1 | — | — | — | VFR |
Savoia-Marchetti S.55 MedioMSFS | 2× Pistoni | — | 8260 kg | — | — | VFR |
Scheibe SF 25 C Falke SF25AlianteScuola | 1× Pistoni | 2 | 650 kg | — | LAPL(S) · SPL · LAPL(A) · PPL(A) | VFR |
Schempp-Hirth Arcus Aliante | Senza motore | 2 | 850 kg | — | LAPL(S) · SPL | VFR |
Schempp-Hirth Discus b Aliante | Senza motore | 1 | 525 kg | — | LAPL(S) · SPL | VFR |
Schempp-Hirth Discus-2b Aliante | Senza motore | 1 | 525 kg | — | LAPL(S) · SPL | VFR |
Schempp-Hirth Duo Discus XLT DUODAliante | 1× Pistoni | 2 | 750 kg | — | LAPL(S) · SPL | VFR |
Schempp-Hirth Janus C Aliante | Senza motore | 2 | 700 kg | — | LAPL(S) · SPL | VFR |
Schleicher ASK 13 AlianteScuola | Senza motore | 2 | 480 kg | — | LAPL(S) · SPL | VFR |
Schleicher ASK 21 AS21AlianteScuola | Senza motore | 2 | 600 kg | — | LAPL(S) · SPL | VFR |
Schleicher ASK 23 B AlianteScuola | Senza motore | 1 | 360 kg | — | LAPL(S) · SPL | VFR |
Schleicher ASW 15 B Aliante | Senza motore | 1 | 408 kg | — | LAPL(S) · SPL | VFR |
Schleicher ASW 19 B Aliante | Senza motore | 1 | 454 kg | — | LAPL(S) · SPL | VFR |
Schleicher ASW 24 Aliante | Senza motore | 1 | 500 kg | — | LAPL(S) · SPL | VFR |
Schleicher Ka 6 CR Aliante | Senza motore | 1 | 300 kg | — | LAPL(S) · SPL | VFR |
Schleicher Ka 7 AlianteScuola | Senza motore | 2 | 480 kg | — | LAPL(S) · SPL | VFR |
Schleicher Ka 8 B AlianteScuola | Senza motore | 1 | 310 kg | — | LAPL(S) · SPL | VFR |
Short SC.7 Skyvan Series 3 SC7LeggeroMSFS | 2× Turboelica | 20 | 5670 kg | 150 kt | PPL(A) · CPL(A) · ATPL(A)SC-7 | VFRIFR |
Socata TB 10 Tobago TOBALeggero | 1× Pistoni | 5 | 1150 kg | 125 kt | LAPL(A) · PPL(A) | VFRIFR |
Socata TB 20 Trinidad TB20Leggero | 1× Pistoni | 5 | 1400 kg | 157 kt | LAPL(A) · PPL(A) | VFRIFR |
Socata TB 9 Tampico TAMPLeggeroScuola | 1× Pistoni | 5 | 1060 kg | 115 kt | LAPL(A) · PPL(A) | VFRIFR |
Stemme S12-G AlianteMSFS | 1× Pistoni | 2 | 900 kg | 140 kt | LAPL(S) · SPL · LAPL(A) · PPL(A) | VFR |
Tecnam P-Mentor SIRALeggeroScuola | 1× Pistoni | 2 | 720 kg | 117 kt | LAPL(A) · PPL(A) | VFRIFR |
Tecnam P2002 JF SIRALeggeroScuola | 1× Pistoni | 2 | 580 kg | 102 kt | LAPL(A) · PPL(A) | VFR |
Tecnam P2006T P06TLeggeroScuola | 2× Pistoni | 4 | 1180 kg | 139 kt | PPL(A) | VFRIFR |
Tecnam P2008 JC P208LeggeroScuola | 1× Pistoni | 2 | 650 kg | 105 kt | LAPL(A) · PPL(A) | VFR |
Tecnam P2010 TWENLeggeroScuola | 1× Pistoni | 4 | 1160 kg | 134 kt | LAPL(A) · PPL(A) | VFRIFR |
Tecnam P92-S Echo ECHOUltraleggeroScuola | 1× Pistoni | 2 | 473 kg | — | UL (national licence) | VFR |
TL-Ultralight TL-3000 Sirius TL30Ultraleggero | 1× Pistoni | 2 | 473 kg | — | UL (national licence) | VFR |
Waco CG-4A Hadrian AlianteMSFS | Senza motore | 15 | 3402 kg | — | LAPL(S) · SPL | VFR |
Westland Scout AH.1 SCOUElicotteroMSFS | 1× Turboalbero | 6 | 2404 kg | 106 kt | — | VFR |
Westland Wasp HAS.1 WASPElicotteroMSFS | 1× Turboalbero | 5 | 2495 kg | 96 kt | — | VFR |
Wright Flyer (1903) LeggeroMSFS | 1× Pistoni | 1 | 341 kg | — | — | VFR |
Zivko Edge 540 EDGELeggeroMSFS | 1× Pistoni | 1 | 816 kg | — | LAPL(A) · PPL(A) | VFR |
Zlin Aviation Savage Cub SAVGUltraleggeroMSFS | 1× Pistoni | 2 | 560 kg | 81 kt | UL (national licence) · LAPL(A) · PPL(A) | VFR |
Zlin Aviation Savage Norden SAVGUltraleggeroMSFS | 1× Pistoni | 2 | 600 kg | 100 kt | UL (national licence) · LAPL(A) · PPL(A) | VFR |
Zlin Aviation Savage Shock Ultra SAVGUltraleggeroMSFS | 1× Pistoni | 2 | 600 kg | 76 kt | UL (national licence) · LAPL(A) · PPL(A) | VFR |
Inizia oggi l'addestramento ATC
Lezioni strutturate, simulazione radio dal vivo e domande pronte per l'esame.
Offriamo il modo più veloce ed efficiente per imparare a parlare con il controllo del traffico aereo (ATC).
nocookies@learn-atc.com