Porównaj popularne statki powietrzne: prędkości V, masy, długość drogi startowej, licencję i uprawnienie na typ, kokpit i systemy, VFR czy IFR. Każdy typ ma rzuty z góry, z boku i z przodu w skali.
| Statek powietrzny | Silniki | Miejsca | MTOW | Przelotowa | Licencja | Przepisy |
|---|---|---|---|---|---|---|
Aero Ae 45 AE45LekkaMSFS | 2× Tłokowy | 5 | 1400 kg | 132 kt | PPL(A) · CPL(A) | VFR |
Aero L-39C Albatros L39LekkaMSFS | 1× Odrzutowy | 2 | 4700 kg | 367 kt | PPL(A) · CPL(A)L-39 | VFRIFR |
Aeroprakt A-22L Foxbat AP22UltralekkiSzkolny | 1× Tłokowy | 2 | 472 kg | 97 kt | UL (national licence) | VFR |
Aeroprakt A32 Vixxen AP32Ultralekki | 1× Tłokowy | 2 | 600 kg | 95 kt | UL (national licence) | VFR |
Aeropro Eurofox 3K EFOXUltralekki | 1× Tłokowy | 2 | 473 kg | — | UL (national licence) | VFR |
Aerospool WT9 Dynamic WT9Ultralekki | 1× Tłokowy | 2 | 600 kg | — | UL (national licence) | VFR |
Air Tractor AT-802 AT8TŚredniaMSFS | 1× Turbośmigłowy | 2 | 7257 kg | 166 kt | PPL(A) · CPL(A) | VFR |
Airbus A220-300 BCS3Średnia | 2× Odrzutowy | 151 | 70 896 kg | 447 kt | MPL(A) · CPL(A) · ATPL(A)BD-500 | VFRIFR |
Airbus A310-300 A310CiężkaMSFS | 2× Odrzutowy | 282 | 164 000 kg | — | MPL(A) · CPL(A) · ATPL(A)A310/300-600 | VFRIFR |
Airbus A319ceo A319Średnia | 2× Odrzutowy | 162 | 75 500 kg | 447 kt | MPL(A) · CPL(A) · ATPL(A)A320 | VFRIFR |
Airbus A320neo A20NŚredniaMSFS | 2× Odrzutowy | 196 | 79 000 kg | 450 kt | MPL(A) · CPL(A) · ATPL(A)A320 | VFRIFR |
Airbus A321neo LR A21NŚredniaMSFS | 2× Odrzutowy | 246 | 97 000 kg | 450 kt | MPL(A) · CPL(A) · ATPL(A)A320 | VFRIFR |
Airbus A330-200 A332CiężkaMSFS | 2× Odrzutowy | 408 | 242 000 kg | 470 kt | MPL(A) · CPL(A) · ATPL(A)A330 | VFRIFR |
Airbus A330-300 A333CiężkaMSFS | 2× Odrzutowy | 442 | 242 000 kg | 470 kt | MPL(A) · CPL(A) · ATPL(A)A330 | VFRIFR |
Airbus A330-900 A339Ciężka | 2× Odrzutowy | 467 | 251 000 kg | 475 kt | MPL(A) · CPL(A) · ATPL(A)A330/350 | VFRIFR |
Airbus A350-1000 A35KCiężka | 2× Odrzutowy | 482 | 322 000 kg | 490 kt | MPL(A) · CPL(A) · ATPL(A)A330/350 | VFRIFR |
Airbus A350-900 A359Ciężka | 2× Odrzutowy | 442 | 283 000 kg | 488 kt | MPL(A) · CPL(A) · ATPL(A)A350 | VFRIFR |
Airbus A380-800 A388Super | 4× Odrzutowy | 855 | 575 000 kg | 488 kt | MPL(A) · CPL(A) · ATPL(A)A380 | VFRIFR |
Airbus A400M Atlas A400CiężkaMSFS | 4× Turbośmigłowy | 118 | 141 000 kg | 422 kt | — | VFRIFR |
Airbus BelugaXL A337CiężkaMSFS | 2× Odrzutowy | 6 | 227 000 kg | 398 kt | MPL(A) · CPL(A) · ATPL(A)A330 | VFRIFR |
Airbus Helicopters H125 AS50ŚmigłowiecMSFS | 1× Turbowałowy | 7 | 2370 kg | 136 kt | PPL(H) · CPL(H)AS350/EC130 | VFR |
Airbus Helicopters H135 EC35ŚmigłowiecMSFS | 2× Turbowałowy | 8 | 2980 kg | 137 kt | PPL(H) · CPL(H)EC135 | VFRIFR |
Airbus Helicopters H145 D3 EC45Śmigłowiec | 2× Turbowałowy | 10 | 3800 kg | 130 kt | PPL(H) · CPL(H)EC145 (BK117) | VFRIFR |
Airbus Helicopters H225 Super Puma EC25ŚmigłowiecMSFS | 2× Turbowałowy | 26 | 11 160 kg | 142 kt | PPL(H) · CPL(H) · ATPL(H)AS332/EC225 | VFRIFR |
Alpi Aviation Pioneer 200 PNR2Ultralekki | 1× Tłokowy | 2 | 473 kg | 100 kt | UL (national licence) | VFR |
Antonov An-2 AN2LekkaMSFS | 1× Tłokowy | 13 | 5500 kg | 103 kt | PPL(A) · CPL(A)An-2 | VFR |
Antonov An-225 Mriya A225CiężkaMSFS | 6× Odrzutowy | 76 | 640 000 kg | 432 kt | MPL(A) · CPL(A) · ATPL(A)An-225 | VFRIFR |
Aquila A211 A210LekkaSzkolny | 1× Tłokowy | 2 | 750 kg | 121 kt | LAPL(A) · PPL(A) | VFR |
ATR 42-600 AT46ŚredniaMSFS | 2× Turbośmigłowy | 52 | 18 600 kg | 300 kt | MPL(A) · CPL(A) · ATPL(A)ATR 42/72 | VFRIFR |
ATR 72-600 AT76ŚredniaMSFS | 2× Turbośmigłowy | 80 | 23 000 kg | 275 kt | MPL(A) · CPL(A) · ATPL(A)ATR 42/72 | VFRIFR |
Aviat Pitts S-1S Special PTS1LekkaMSFS | 1× Tłokowy | 1 | 522 kg | 122 kt | LAPL(A) · PPL(A) | VFR |
Aviat Pitts S-2S Special PTS2LekkaMSFS | 1× Tłokowy | 1 | 714 kg | 152 kt | LAPL(A) · PPL(A) | VFR |
Beechcraft 1900D B190Średnia | 2× Turbośmigłowy | 20 | 7765 kg | 280 kt | CPL(A) · ATPL(A)BE300/1900 | VFRIFR |
Beechcraft 76 Duchess BE76LekkaSzkolny | 2× Tłokowy | 4 | 1769 kg | 160 kt | PPL(A) | VFRIFR |
Beechcraft Baron G58 BE58LekkaMSFS | 2× Tłokowy | 6 | 2495 kg | 200 kt | PPL(A) | VFRIFR |
Beechcraft Bonanza G36 BE36LekkaMSFS | 1× Tłokowy | 6 | 1656 kg | 176 kt | PPL(A) | VFRIFR |
Beechcraft D17S Staggerwing BE17LekkaMSFS | 1× Tłokowy | 5 | 1928 kg | 176 kt | LAPL(A) · PPL(A) | VFR |
Beechcraft King Air 350i B350LekkaMSFS | 2× Turbośmigłowy | 12 | 6804 kg | 312 kt | PPL(A) · CPL(A) · ATPL(A)BE300 | VFRIFR |
Beechcraft King Air C90GTx BE9LLekkaMSFS | 2× Turbośmigłowy | 10 | 4756 kg | 272 kt | PPL(A) · CPL(A) · ATPL(A)BE90/99/100/200 | VFRIFR |
Beechcraft Model 18 (D18S) BE18LekkaMSFS | 2× Tłokowy | 9 | 3969 kg | 174 kt | PPL(A) · CPL(A) | VFRIFR |
Beechcraft V35 Bonanza BE35LekkaMSFS | 1× Tłokowy | 5 | 1542 kg | 169 kt | PPL(A) | VFRIFR |
Bell 206B-3 JetRanger III B06Śmigłowiec | 1× Turbowałowy | 5 | 1451 kg | 115 kt | PPL(H) · CPL(H)Bell 206 | VFR |
Bell 407 B407ŚmigłowiecMSFS | 1× Turbowałowy | 7 | 2268 kg | 133 kt | PPL(H) · CPL(H)Bell 407 | VFR |
Bell 47J-2A Ranger B47JŚmigłowiecMSFS | 1× Tłokowy | 4 | 1338 kg | 79 kt | LAPL(H) · PPL(H) · CPL(H)Bell 47 | VFR |
Bellanca 7ECA Citabria CH7ALekka | 1× Tłokowy | 2 | 748 kg | 100 kt | LAPL(A) · PPL(A) | VFR |
Boeing 307 Stratoliner ŚredniaMSFS | 4× Tłokowy | 36 | 20 412 kg | 193 kt | — | VFRIFR |
Boeing 707-320C B703CiężkaMSFS | 4× Odrzutowy | 197 | 151 500 kg | 470 kt | MPL(A) · CPL(A) · ATPL(A)B707/720 | VFRIFR |
Boeing 737 MAX 8 B38MŚredniaMSFS | 2× Odrzutowy | 191 | 82 644 kg | 453 kt | MPL(A) · CPL(A) · ATPL(A)B737 300-900 | VFRIFR |
Boeing 737-700 B737Średnia | 2× Odrzutowy | 151 | 70 080 kg | 450 kt | MPL(A) · CPL(A) · ATPL(A)B737 300-900 | VFRIFR |
Boeing 737-800 B738Średnia | 2× Odrzutowy | 191 | 79 016 kg | 453 kt | MPL(A) · CPL(A) · ATPL(A)B737 300-900 | VFRIFR |
Zacznij szkolenie ATC już dziś
Uporządkowane lekcje, symulacja radia na żywo i pytania gotowe na egzamin.
Oferujemy najszybszy i najskuteczniejszy sposób nauki komunikacji z kontrolą ruchu lotniczego (ATC).
nocookies@learn-atc.com